Областное бюджетное учреждение здравоохранения
Единый номер вызова врача на дом
122Единый номер регистратуры поликлиники
+7 (4712)27-28-00Регистратура женской консультации
+7 (4712) 54-92-75Терапевтический стационар
(Круглосуточно)
Хирургическикй стационар
(Пн-Пт, 9:00-15:00)
Акушерский стационар
(Круглосуточно)
Гинекологический cтационар
(Круглосуточно)
Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе представлены исключительно документы для скачивания. Это сделано ввиду того, что все документы слишком объемны для публикации в режиме Web. Все документы проверены антивирусом и гарантированно не содержат вредоносных вложений.
Наименование документа | Дата публикации | Ссылка для скачивания |
---|---|---|
Реестр СМО Курской области на 2022 год | 15.01.2023 | Скачать |
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 27.12.2022 | Скачать |
Тарифное соглашение на 2023 год | 26.01.2023 | Скачать |
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой | 27.12.2022 | Скачать |
Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» | 09.01.2019 | Скачать |
Федеральный закон от 29.11.10 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» | 09.01.2019 | Скачать |
Закон РФ О защите прав потребителей от 7 февраля 1992 г № 2300-1 | 28.02.2020 | Скачать |
Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. n 230 "Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" | 09.01.2019 | Скачать |
Постановление правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. №186 "Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории российской федерации" | 09.01.2019 | Скачать |
Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи | 09.01.2020 | Скачать |
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно | 01.01.2021 | Скачать |
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой | 01.01.2021 | Скачать |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р о перечнях лекарственных препаратов для медицинского применения | 01.04.2022 | Скачать |
Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (с изменениями и дополнениями) | 01.01.2021 | Скачать |
Перечень лекарственных препаратов на 2022 год | 01.04.2022 | Скачать |
Перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2023 год | 01.04.2022 | Скачать |
Минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи на 2022 год | 01.04.2022 | Скачать |
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 08.09.2021 | Скачать |
Право на внеочередное оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помщи" | 15.01.2023 | Скачать |
На время действия приказа Министерства здравоохранения Курской области № 444 от 05.07.2023 года, «Об ограничительных мерах в целях недопущения заноса и распространения кори в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области», (п 1.4) ограничен допуск для ухода за пациентами для лиц, не имеющих документов, подтверждающих наличие прививок против кори ( 2-х), или результатов серологического обследования на наличие антител к вирусу кори.