Областное бюджетное учреждение здравоохранения
Единый номер вызова врача на дом
122Единый номер регистратуры поликлиники
+7 (4712) 27-28-00Регистратура женской консультации
+7 (4712) 54-04-49Терапевтический стационар
(Круглосуточно)
Хирургическикй стационар
(Пн-Пт, 9:00-15:00)
Акушерский стационар
(Круглосуточно)
Гинекологический cтационар
(Круглосуточно)
Платные услуги оказываются ЕЖЕДНЕВНО, в часы работы специалистов, участвующих в оказании платных услуг.
Запись на платные услуги Понедельник – пятница с 8:30 до 16:30 по телефону: +7 (4712) 27-28-90
Прием платежей за оказание платной медицинской услуги: Понедельник – пятница с 8:30 до 17:00
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на диске) | 2329 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2502 |
А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.04.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.07.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2183 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на диске) | 1747 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2046 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на диске) | 2424 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2852 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на диске) | 1747 |
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 1919 |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на диске) | 2620 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2792 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на диске) | 2095 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2267 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на диске) | 6607 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 6780 |
А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на диске) | 2140 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2311 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4710 |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4883 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 529 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 485 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 375 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 108 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 232 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 437 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V и VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2549 |
А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2167 |
А 16.07.002.012 | Восстановление зуба, IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2255 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 186 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1137 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 1041 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 27 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1291 |
А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного цинкэвгеноловой, эндометазоновой пастой, гуттаперчей (1 канал) | 779 |
А16.07.019 | Временнное шинирование при заболеваниях пародонта | 1277 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 863 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарствненных препаратов в челюстно-лицевую область | 433 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 533 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 125 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 204 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 472 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 226 |
А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 489 |
А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 766 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 255 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 471 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 218 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 108 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 179 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 321 |
А16.07.092 | Снятие постоянной пломбы | 383 |
Врач | День недели | Время приема |
---|---|---|
Ангио-хирург | Вторник | 12.00 |
12.15 | ||
Гастроэнтеролог | Вторник | 14.00 |
14.20 | ||
Четверг | 14.00 | |
14.20 | ||
Кардиолог | Вторник-Белкина | 12.00 |
12.15 | ||
Среда- Тиганова | 12.00 | |
12.15 | ||
Невролог | Среда | 12.00 |
12.15 | ||
оториноларинголог | Вторник-Еськова | 12.00 |
12.15 | ||
Среда-Савенкова | 12.00 | |
12.15 | ||
Пятница-Загоруева | 12.00 | |
12.15 | ||
Офтальмолог | Вторник-Ничевилова | 12.00 |
12.15 | ||
Четверг-Пашина | 12.00 | |
12.15 | ||
Инфекционист | Вторник | 8.00 |
8.15 | ||
Четверг | 8.00 | |
8.15 | ||
Терапевт | Понедельник | 16.00 |
16.20 | ||
Вторник | 16.00 | |
16.20 | ||
Среда | 16.0016.20 | |
Четверг | 16.00 | |
16.20 | ||
Пятница | 16.00 | |
16.20 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 329 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 481 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 393 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 282 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 396 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 311 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 399 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 325 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 246 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 493 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 394 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 242 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 329 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 262 |
В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 226 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 309 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 246 |
В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда | 245 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 245 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 245 |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 248 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 372 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 248 |
В04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 243 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 364 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 243 |
В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 220 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 299 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 200 |
В01.07.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 273 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 218 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 367 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 294 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 435 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 313 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 380 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 252 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 355 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 237 |
Услуги кабинета врача – офтальмолога | ||
А02.26.004 | Визометрия (острота зрения) | 519 |
А02.26.005 | Периметрия статическая (поле зрения) | 304 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 535 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 248 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 191 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 325 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 493 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 309 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 398 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 271 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 101 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 55 |
Услуги кабинета врача – оториноларинголога | ||
А03.25.001 | Вестибулометрия | 501 |
Услуги процедурного кабинета | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 75 |
А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 157 |
А11.02.009 | Взятие крови из периферической вены | 127 |
Услуги смотрового кабинета | ||
А11.20.002 А11.20.005 | Комплексное получение мазка (смотровой кабинет поликлиники) - получение цервикального мазка - получение влагалищногомазка | 305 |
D20.02.01 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) водителей транспортных средств | 72 |
Медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на право приобретения оружия | ||
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 246 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра -нарколога | Услуга не оказывается |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
Медицинское освидетельствование для приема квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и (или) выдачи водительского удостоверения | ||
Категория «А», «В», «ВЕ», «М» Подкатегория «А1», «В1» |
||
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 282 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 246 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра нарколога | Услуга не оказывается |
В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
Категория «С», «СЕ», «D», «DЕ», «Tm», «Tb» Подкатегория «С1», «С1Е», «D1», «D1Е» |
||
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 282 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 329 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 282 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 246 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра нарколога | Услуга не оказывается |
В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 986 |
Физиотерапевтическое отделение оказывает по направлению врача специалиста следующие виды платных услуг
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А17.01.001 | Дарсонвализация кожи - (1 поле) | 130 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез (без учета лекарственных средств) - (1 поле) | 229 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными моделированными токами(СМТ) - (1 поле) | 130 |
А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) - (1 поле) | 229 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) - (1 поле) | 130 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) - (1 поле) | 130 |
А17.30.019 | Воздействие переменным полем (ПеМП) - (1 поле) | 229 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие) | 330 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 372 |
А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 занятие) | 248 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 248 |
А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 165 |
А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 165 |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга(1 занятие) | 330 |
А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 330 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 248 |
А19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 165 |
А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 248 |
А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие) | 330 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1 сеанс) | 229 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) | 229 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 162 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 229 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (надплечья и области лопатки) (1 сеанс) | 229 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (плечевого сустава) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (лучезапястного сустава) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (кисти и предплечья) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (стопы и голени) (1 сеанс) | 229 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (тазобедренного сустава (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (коленного сустава) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (голеностопного сустава) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (локтевого сустава) (1 сеанс) | 162 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях спины (1 сеанс) | 296 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника(спины и поясницы) (1 сеанс) | 363 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела) (1 сеанс) | 296 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях верхней конечности и плеча(1 сеанс) | 363 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях нижней конечности и поясницы (1 сеанс) | 363 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (1 сеанс) | 162 |
А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) | 162 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1 сеанс) | 363 |
Прием специалистов | ||
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 388 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 388 |
По вопросам оказания платных услуг обращаться 2 этаж поликлиники физиотерапевтическое отделение кабинеты 63 и 64
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А 06.09.001 | Рентгеноскопия лёгких | 274 |
А 06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 978 |
А 06.16.001 | Рентгенография пищевода | 819 |
А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 819 |
А 06.18.001 | Ирригоскопия | 819 |
А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в одной проекции) | 274 |
А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в двух проекциях) | 407 |
А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 244 |
А 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 142 |
А 06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 273 |
А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 305 |
Рентгенография позвоночника в одной проекции | ||
А 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 244 |
А 06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 244 |
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 244 |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 273 |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 273 |
А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 273 |
А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 273 |
А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 273 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях | ||
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 405 |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 405 |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 405 |
А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 405 |
А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 405 |
А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 405 |
Рентгенография периферических отделов скелета: суставов, костей, таза, носа, бедра, ключицы: | ||
А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 244 |
А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 244 |
А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 244 |
А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 244 |
А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 244 |
А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 244 |
А 06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 244 |
А 06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 244 |
А 06.03.041 | Рентгенография таза | 244 |
А 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 244 |
А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 244 |
А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 244 |
Рентгенография плеча, голени, стопы: | ||
А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 244 |
А 06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 244 |
А 06.03.052 | Рентгенография стопы( в одной проекции) | 244 |
А 06.03.052 | Рентгенография стопы(в 2-х проекциях) | 347 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава, лопаток: | ||
А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 244 |
А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 244 |
А 06.28.002 | Внутривенная урография | 1407 |
А 06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 790 |
А06.20.004 | Маммография | 908 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 412 |
А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 338 |
А26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
А26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 657 |
А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 377 |
А26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 660 |
А26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 314 |
А26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 625 |
А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 288 |
А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 367 |
А26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 351 |
А26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 967 |
А26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 259 |
А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 264 |
А26.08.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitides) | 250 |
А26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 309 |
А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 151 |
А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 140 |
А26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 233 |
А26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 278 |
А26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 246 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | 3224 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом отделении стационара | 752 |
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии | 3207 |
В01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1608 |
В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1753 |
