Областное бюджетное учреждение здравоохранения
Единый номер вызова врача на дом
122Единый номер регистратуры поликлиники
+7 (4712)27-28-00Регистратура женской консультации
+7 (4712) 54-92-75Терапевтический стационар
(Круглосуточно)
Хирургическикй стационар
(Пн-Пт, 9:00-15:00)
Акушерский стационар
(Круглосуточно)
Гинекологический cтационар
(Круглосуточно)
Платные услуги оказываются ЕЖЕДНЕВНО, в часы работы специалистов, участвующих в оказании платных услуг.
Запись на платные услуги доступна по телефону: +7 (4712) 27-28-90
Прием платежей за оказание платной медицинской услуги: Понедельник – пятница с 8.30 до 17.00
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на диске) | 2187 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2349 |
А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.04.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.07.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2050 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на диске) | 1640 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 1921 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на диске) | 2276 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2678 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на диске) | 1640 |
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 1802 |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на диске) | 2460 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2622 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на диске) | 1967 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2129 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на диске) | 6204 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 6366 |
А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на диске) | 2009 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2170 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 4423 |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 4585 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 497 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В01.065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
455 |
В04.065.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта |
352 |
B01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия |
101 |
В01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия |
218 |
В01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия |
410 |
А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой I, V и VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров |
2393 |
А 16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров |
2035 |
А 16.07.002.012 |
Восстановление зуба, IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров |
2117 |
А17.07.003 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов |
175 |
А16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами |
1068 |
А16.07.008.001 |
Пломбирование корневого канала пастой |
977 |
А11.07.027 |
Наложение девитализирующей пасты |
25 |
А16.07.082.002 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом |
1212 |
А16.07.082.001 |
Распломбирование корневого канала, ранее леченного цинкэвгеноловой, эндометазоновой пастой, гуттаперчей (1 канал) |
731 |
А16.07.019 |
Временнное шинирование при заболеваниях пародонта |
1199 |
А 16.07.051 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов |
810 |
А11.07.011 |
Инъекционное введение лекарствненных препаратов в челюстно-лицевую область |
407 |
А16.07.030.003 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала |
500 |
А16.07.091 |
Снятие временной пломбы |
117 |
А16.07.092 |
Трепанация зуба, искусственной коронки |
192 |
А11.07.012 |
Глубокое фторирование эмали зубов |
443 |
А22.07.002 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) |
212 |
А 16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала |
459 |
А 16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала |
719 |
А11.07.024 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба |
239 |
А16.07.002.009 |
Наложение временной пломбы |
442 |
А16.07.025.001 |
Избирательное полирование зуба |
205 |
А16.07.009 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) |
101 |
А16.07.010 |
Экстирпация пульпы |
168 |
А06.30.002 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений |
301 |
А16.07.092 |
Снятие постоянной пломбы |
360 |
Врач | День недели | Время приема |
---|---|---|
Ангио-хирург | Вторник | 12.00 |
12.15 | ||
Гастроэнтеролог | Вторник | 14.00 |
14.20 | ||
Четверг | 14.00 | |
14.20 | ||
Кардиолог | Вторник-Белкина | 12.00 |
12.15 | ||
Среда- Тиганова | 12.00 | |
12.15 | ||
Невролог | Среда | 12.00 |
12.15 | ||
оториноларинголог | Вторник-Еськова | 12.00 |
12.15 | ||
Среда-Савенкова | 12.00 | |
12.15 | ||
Пятница-Загоруева | 12.00 | |
12.15 | ||
Офтальмолог | Вторник-Ничевилова | 12.00 |
12.15 | ||
Четверг-Пашина | 12.00 | |
12.15 | ||
Инфекционист | Вторник | 8.00 |
8.15 | ||
Четверг | 8.00 | |
8.15 | ||
Терапевт | Понедельник | 16.00 |
16.20 | ||
Вторник | 16.00 | |
16.20 | ||
Среда | 16.0016.20 | |
Четверг | 16.00 | |
16.20 | ||
Пятница | 16.00 | |
16.20 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 309 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 452 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 369 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 265 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 372 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 292 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 282 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 375 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 305 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 231 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 463 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 370 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 227 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 309 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 246 |
В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 212 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 290 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 231 |
В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда | 230 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 230 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 230 |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 233 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 349 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 233 |
В04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 228 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 342 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 228 |
В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 207 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 281 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 188 |
В01.07.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 256 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 205 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 345 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 276 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 408 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 294 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 357 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 237 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 333 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 223 |
Услуги кабинета врача – офтальмолога | ||
А02.26.004 | Визометрия (острота зрения) | 487 |
А02.26.005 | Периметрия статическая (поле зрения) | 285 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 502 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 233 |
Промывание слезоотводящих путей | 179 | |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 305 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 463 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 290 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 374 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 254 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 95 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 52 |
Услуги кабинета врача – оториноларинголога | ||
А03.25.001 | Вестибулометрия | 470 |
Услуги процедурного кабинета | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 147 |
А11.02.009 | Взятие крови из периферической вены | 119 |
Услуги смотрового кабинета | ||
А11.20.002 А11.20.005 | Комплексное получение мазка (смотровой кабинет поликлиники) -получение цервикального мазка -получение влагалищного мазка | 286 |
D20.02.01 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) водителей транспортных средств | 68 |
Медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на право приобретения оружия | ||
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 496,60 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра -нарколога | Услуга не оказывается |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
Медицинское освидетельствование для приема квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и (или) выдачи водительского удостоверения | ||
Категория «А», «В», «ВЕ», «М» Подкатегория «А1», «В1» | ||
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 265 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 231 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра нарколога | Услуга не оказывается |
В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
Категория «С», «СЕ», «D», «DЕ», «Tm», «Tb» Подкатегория «С1», «С1Е», «D1», «D1Е» | ||
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 265 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 309 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 282 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 231 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра нарколога | Услуга не оказывается |
В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | Услуга не оказывается |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 926 |
Физиотерапевтическое отделение оказывает по направлению врача специалиста следующие виды платных услуг
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры | ||
А17.01.001 | Дарсонвализация кожи - 1 поле | 122 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез (без учёта лекарственных средств) - 1 поле | 215 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными моделированными токами (СМТ) - 1 поле | 122 |
А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) - 1 поле | 215 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) - 1 поле | 122 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) - 1 поле | 122 |
А17.30.019 | Воздействие переменным полем (ПеМП) - 1 поле | 215 |
Лечебная физкультура | ||
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие) | 310 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 349 |
А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 занятие) | 233 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 233 |
А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 155 |
А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 155 |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга(1 занятие) | 310 |
А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 310 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 233 |
А19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 155 |
А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 233 |
А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие) | 310 |
Медицинский массаж | ||
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1 сеанс) | 215 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) | 215 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 152 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 215 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (надплечья и области лопатки) (1 сеанс) | 215 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (плечевого сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (массаж лучезапястного сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (массаж кисти и предплечья) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (стопы и голени) (1 сеанс) | 215 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (тазобедренного сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (коленного сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (голеностопного сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей (локтевого сустава) (1 сеанс) | 152 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях спины (1 сеанс) | 278 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и поясницы) (1 сеанс) | 341 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела) (1 сеанс) | 278 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях верхней конечности и плеча (1 сеанс) | 341 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях нижней конечности и поясницы (1 сеанс) | 341 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (1 сеанс) | 152 |
А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) | 152 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1 сеанс) | 152 |
Прием специалистов | ||
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 364 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 364 |
По вопросам оказания платных услуг обращаться 2 этаж поликлиники физиотерапевтическое отделение кабинеты 63 и 64
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А 06.09.001 | Рентгеноскопия лёгких |
257 |
А 06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 918 |
А 06.16.001 | Рентгенография пищевода | 769 |
А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 769 |
А 06.18.001 | Ирригоскопия | 769 |
А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в одной проекции) | 257 |
А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в двух проекциях) | 382 |
А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 229 |
А 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 133 |
А 06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 256 |
А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 286 |
Рентгенография позвоночника в одной проекции | ||
А 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 229 |
А 06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 229 |
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 229 |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 256 |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 256 |
А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 256 |
А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 256 |
А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 256 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях | ||
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 380 |
А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 380 |
А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 380 |
А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 380 |
А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 380 |
А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 380 |
Рентгенография периферических отделов скелета: суставов, костей, таза, носа, бедра, ключицы: | ||
А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 229 |
А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 229 |
А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 229 |
А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 229 |
А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 229 |
А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 229 |
А 06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 229 |
А 06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 229 |
А 06.03.041 | Рентгенография таза | 229 |
А 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 229 |
А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 229 |
А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 229 |
Рентгенография плеча, голени, стопы: | ||
А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 229 |
А 06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 229 |
А 06.03.052 | Рентгенография стопы( в одной проекции) | 229 |
А 06.03.052 | Рентгенография стопы(в 2-х проекциях) | 326 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава, лопаток: | ||
А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 229 |
А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 229 |
А 06.28.002 | Внутривенная урография | 1321 |
А 06.28.003 | Ретроградная пиелография | 742 |
А 06.20.004 | Маммография | 853 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
А26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 387 |
А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 317 |
А26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 563 |
А26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 617 |
А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 354 |
А26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 620 |
А26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
А26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 587 |
А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 270 |
А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 345 |
А26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 330 |
А26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 908 |
А26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 243 |
А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 248 |
А26.08.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitides) | 235 |
А26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 290 |
А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 142 |
А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 131 |
А26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 219 |
А26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 261 |
А26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 231 |
Исследование бактериальной обсемененности воздушной среды | 418 | |
Исследование микробной обсемененности объектов внешней среды (смывы на БГКП и НФГОБ) | 139 | |
Исследование микробной обсемененности объектов внешней среды (смывы на золотистый стафилококк) | 380 | |
Контроль стерильности изделий медицинского назначения | 387 | |
Бакоценка тест-объектов после контроля эффективности работы стерилизатора | 693 | |
Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов (одного микроорганизма к одному дезсредству на одном тест-объекте) | 2764 |
Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
---|---|---|
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | 3224 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в неврологическом отделении стационара | 752 |
